項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国内大量揄拍人妻精品視頻 | 精品久久久久久久久免费影院 | 男人TV天堂精品一区二区 | 廖承宇做受被C22分钟视频 | 亚洲欧美国产国产综合一区 | 苍井空波多野结衣AA片 |
胶州市 | 武平县 | 龙井市 | 丰镇市 | 四会市 | 西乌 |
福贡县 | 吉林市 | 龙游县 | 西林县 | 敦煌市 | 黑龙江省 |
乐东 | 中山市 | 苏尼特右旗 | 河间市 | 北票市 | 无极县 |